<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Código Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.ficod2008.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ficod2008.es</link>
	<description>Noticias, información y actualidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El turismo sobrevive a la crisis</title>
		<link>http://www.ficod2008.es/2012/02/el-turismo-sobrevive-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.ficod2008.es/2012/02/el-turismo-sobrevive-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yata Sabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[casas en España]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía española]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ficod2008.es/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Los turistas europeos han salvado a un sector crucial para la economía española en el último año, consiguiendo que el turismo no se viera afectado por la crisis financiera. Gracias a los turistas europeos Durante los primeros años de crisis, fueron los turistas nacionales los que sostuvieron este sector y acudían en mayor número a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ficod2008.es/2012/02/el-turismo-sobrevive-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Navidad traerá una nueva huelga de pilotos</title>
		<link>http://www.ficod2008.es/2011/11/la-navidad-traera-una-nueva-huelga-de-pilotos/</link>
		<comments>http://www.ficod2008.es/2011/11/la-navidad-traera-una-nueva-huelga-de-pilotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yata Sabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[controladores]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[navidades]]></category>
		<category><![CDATA[pactos]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ficod2008.es/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La época navideña vuelve a tener a las compañías aéreas como protagonistas. Esta vez se trata de Iberia y British Airways y de la reciente aprobación de la creación de la filial Iberia Express. Una nueva convocatoria de huelga que amenaza, otra vez, con desestructurar la necesaria organización de las vacaciones navideñas. Iberia Express no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ficod2008.es/2011/11/la-navidad-traera-una-nueva-huelga-de-pilotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia empañada por un nuevo escándalo económico</title>
		<link>http://www.ficod2008.es/2011/11/la-politica-en-valencia-empanada-por-un-nuevo-escandalo-economico/</link>
		<comments>http://www.ficod2008.es/2011/11/la-politica-en-valencia-empanada-por-un-nuevo-escandalo-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yata Sabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Emarsa]]></category>
		<category><![CDATA[escándalo económico]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[polémica]]></category>
		<category><![CDATA[política en Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ficod2008.es/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La política en Valencia es noticia, pero no por algo de lo que los valencianos quieran sentirse especialmente orgullosos. Un nuevo escándalo económico, perpetrado por los mismos que lo han destapado, empaña la imagen política de Valencia y del partido político que se encuentra tras todo el problema. Emarsa ha costado más de 30 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ficod2008.es/2011/11/la-politica-en-valencia-empanada-por-un-nuevo-escandalo-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio de papeles</title>
		<link>http://www.ficod2008.es/2011/10/cambio-de-papeles/</link>
		<comments>http://www.ficod2008.es/2011/10/cambio-de-papeles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yata Sabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[derechas]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda Unida]]></category>
		<category><![CDATA[partidos minoritarios]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[sufragio]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ficod2008.es/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[El cambio de Gobierno es quizá la consecuencia más clara que dejan las elecciones del pasado 20 de noviembre, pero los resultados del domingo no sólo llevan a esta reflexión, sino que obligan a un nuevo planteamiento del panorama político español. La pérdida de poder del PSOE, el reflejo de esta realidad en los partidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ficod2008.es/2011/10/cambio-de-papeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los recortes sociales situación económica</title>
		<link>http://www.ficod2008.es/2011/10/los-recortes-sociales-situacion-economica/</link>
		<comments>http://www.ficod2008.es/2011/10/los-recortes-sociales-situacion-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yata Sabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado del Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ficod2008.es/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[El cambio de Gobierno es quizá la consecuencia más clara que han dejado las elecciones del pasado 20 de noviembre, pero los comicios no sólo han dan lugar a un nuevo Ejecutivo, también han dejado algunas dudas sobre la situación económica. La clase media se pregunta qué depara el futuro inmediato, sobre todo bajo esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ficod2008.es/2011/10/los-recortes-sociales-situacion-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de Europa</title>
		<link>http://www.ficod2008.es/2011/09/el-futuro-de-europa/</link>
		<comments>http://www.ficod2008.es/2011/09/el-futuro-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yata Sabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[crisis mundial]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[política internacional]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ficod2008.es/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica que explotó en el año 2007 y se agravó con la quiebra en 2008 de la aseguradora Lehman Brothers ha dejado varias víctimas directas en Europa, sobre todo Irlanda, Portugal Y Grecia, rescatadas del abismo financiero, pero también ha marcado el inicio de otra gran crisis: la de la Unión Europea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ficod2008.es/2011/09/el-futuro-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La España de la derecha</title>
		<link>http://www.ficod2008.es/2011/09/la-espana-de-la-derecha/</link>
		<comments>http://www.ficod2008.es/2011/09/la-espana-de-la-derecha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yata Sabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[conservadores]]></category>
		<category><![CDATA[derechas]]></category>
		<category><![CDATA[legislatura]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[polícita]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[reformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ficod2008.es/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[España ya no teme al PP. Durante dos legislaturas y en dos comicios consecutivos los ciudadanos españoles han votado contra las políticas, pero esta vez se han decantado por entregar al partido conservador el mayor poder que ha ostentado un partido desde el año 1982. Los resultados electorales han sido, sobre todo, contundentes. El PP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ficod2008.es/2011/09/la-espana-de-la-derecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La participación electoral del 20-N</title>
		<link>http://www.ficod2008.es/2011/08/la-participacion-electoral-del-20-n/</link>
		<comments>http://www.ficod2008.es/2011/08/la-participacion-electoral-del-20-n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yata Sabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[20-N]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[elleciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[participación electoral]]></category>
		<category><![CDATA[polícita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ficod2008.es/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[El vuelco de las elecciones ha sido espectacular, y de hecho, tiende a eclipsar otros datos interesantes para el análisis de estas elecciones. Uno de los detalles más importantes que nos ha dejado la cita electoral ha sido la bajada de la participación electoral, una tendencia que se consolida desde el año 2004, cuando los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ficod2008.es/2011/08/la-participacion-electoral-del-20-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

